9月22日
丹江口市人民法院
曝光60名失信被執行人
詳情如下
↓↓↓
姓名:章玉球
案號:(2020)鄂0381執902號等7案
身份證號:42112719700119131X
家庭住址:湖北省丹江口市丹二路334號1棟1單元6號
涉案標的額:300萬元
姓名:李杰
案號:(2021)鄂0381執1500號等2案
身份證號:420381198312091212
家庭住址:湖北省丹江口市文字六零五小區院內
涉案標的額:8.7萬元
姓名:劉德楊
案號:(2022)鄂0381執498號等4案
身份證號:512322196303011852
家庭住址:湖北省丹江口市大壩辦事處土管所家屬樓
涉案標的額:29萬元
姓名:馮平耀
案號:(2022)鄂0381執743號等11案
身份證號:422601196206046239
家庭住址:湖北省丹江口市習家店鎮青塘村1組64號
涉案標的額:640萬元
姓名:徐彬
案號:(2022)鄂0381執555號
身份證號:412924197907170113
家庭住址:湖北省丹江口市鴻昌御景園18號樓2單元402室
涉案標的額:78萬元
姓名:薛志彬
案號:(2022)鄂0381執恢179號
身份證號:422601197808121536
家庭住址:河南省淅川縣倉房鎮人民路13號
涉案標的額:5.53萬元
姓名:郭光華
案號:(2019)鄂0381執1071號
身份證號:420381197204243018
家庭住址:湖北省丹江口市武當山特區十字嶺居委會5組222號
涉案標的額:63.72萬元
姓名:馬成
案號:(2022)鄂0381執971號
身份證號:420381198611257614
家庭住址:湖北省丹江口市牛河鄉光頂山村1組
涉案標的額:10.97萬元
姓名:李明陽
案號:(2021)鄂0381執1422號
身份證號:420381198512215435
家庭住址:湖北省丹江口市涼水河龍泉村1組
涉案標的額:5.77萬元
姓名:彭程
案號:(2022)鄂0381執恢180號
身份證號:420381198410263997
家庭住址:湖北省丹江口市丹趙路街道陵園路文字605
涉案標的額:16.98萬元
姓名:趙杰
案號:(2022)鄂0381執688號
身份證號:420381198405117020
家庭住址:湖北省丹江口市均縣鎮蓮花池村4組
涉案標的額:125.61萬元
姓名:簡超
案號:(2022)鄂0381執797號
身份證號:422601197710273013
家庭住址:湖北省武當山旅游經濟特區公園路155號
涉案標的額:98萬元
姓名:陳圣文
案號:(2022)鄂0381執1047號
身份證號:420381196806288534
家庭住址:湖北省丹江口市新港辦事處紅花路4號
涉案標的額:123萬元
姓名:李娟
案號:(2022)鄂0381執564號
身份證號:422601196512121225
家庭住址:湖北省丹江口市大壩辦事處張家溝居委會12組74號
涉案標的額:11.45萬元
姓名:鄧光兵
案號:(2022)鄂0381執69號等3案
身份證號:420381197204081557
家庭住址:湖北省丹江口市三官殿辦事處蔡灣村5組204號
涉案標的額:110萬元
姓名:舒從東
案號:(2019)鄂0381執1765號
身份證號:422601196905240014
家庭住址:湖北省丹江口市大壩一路陽光小區5棟3單元401室
涉案標的額:26.32萬元
姓名:陳兆忠
案號:(2019)鄂0381執660號
身份證號:422601196109263936
家庭住址:湖北省丹江口市六里坪鎮蒿口村13組55號
涉案標的額:2.72萬元
姓名:王燕生
案號:(2019)鄂0381執282號
身份證號:420302197808230917
家庭住址:湖北省丹江口市碧水方圓小區11幢一單元1301室
涉案標的額:10.51萬元
姓名:姜華
案號:(2019)鄂0381執282號
身份證號:420381197806190021
家庭住址:湖北省丹江口市碧水方圓小區11幢一單元1301室
涉案標的額:10.51萬元
姓名:蔡世梁
案號:(2019)鄂0381執1758號
身份證號:420381197011247039
家庭住址:湖北省丹江口市均縣鎮蔡方溝村
涉案標的額:3.43萬元
姓名:趙大瑋
案號:(2019)鄂0381執190號
身份證號:420381198205260615
家庭住址:湖北省十堰市武當山旅游經濟特區農科所家屬樓
涉案標的額:10.47萬元
姓名:余超
案號:(2021)鄂0381執5號
身份證號:421102199003231639
家庭住址:湖北省丹江口市環城路錦繡家園小區1單元502室
涉案標的額:0.56萬元
姓名:楊丹軍
案號:(2021)鄂0381執879號
身份證號:422601197102210035
家庭住址:湖北省丹江口市姚溝路志誠公司家屬區32棟2單元1樓102號
涉案標的額:45萬元
姓名:任紅霞
案號:(2021)鄂0381執1498號
身份證號:420381197205185489
家庭住址: 湖北省丹江口市均州路辦事處沙陀營路182號
涉案標的額:65.50萬元
姓名:邢玉梅
案號:(2019)鄂0381執8號
身份證號:420300196601100923
家庭住址: 湖北省十堰市茅箭區人民北路68號1棟1單元302號
涉案標的額:81.94萬元
姓名:沈桂奇
案號:(2019)鄂0381執8號
身份證號:420300196402162814
家庭住址: 湖北省十堰市茅箭區人民北路68號1棟1單元302號
涉案標的額:81.94萬元
姓名:沈士杰
案號:(2019)鄂0381執8號
身份證號:420303199308012812
家庭住址: 湖北省十堰市茅箭區人民北路68號1棟1單元302號
涉案標的額:81.94萬元
姓名:趙興文
案號:(2022)鄂0381執819號
身份證號:42260119641018003X
家庭住址: 湖北省十堰市丹江口市秋樹灣路280號
涉案標的額:11.13萬元
姓名:何雙
案號:(2022)鄂0381執560號
身份證號:421126198801290058
家庭住址:湖北省丹江口市新港電化公司對面
涉案標的額:2.86萬元
姓名:陳典平
案號:(2022)鄂0381執964號
身份證號:422601197112197911
家庭住址:湖北省丹江口市大壩辦事處沙陀營路423號1棟2單元4號
涉案標的額:32.68萬元
姓名:趙發廣
案號:(2022)鄂0381執744號
身份證號:42038119690620625X
家庭住址:湖北省丹江口市習家店鎮習家店居委會13組4號
涉案標的額:1.50萬元
姓名:盧豪
案號:(2022)鄂0381執444號
身份證號:422601196511146711
家庭住址:湖北省丹江口市蒿坪鎮盧嘴村1組
涉案標的額:9.78萬元
姓名:王玉亮
案號:(2022)鄂0381執421號
身份證號:420381198103106238
家庭住址:湖北省丹江口市習家店鎮馬家院村4組
涉案標的額:17.05萬元
姓名:高君
案號:(2022)鄂0381執202號
身份證號:620502199110247132
家庭住址:湖北省丹江口市丹江大道西側3幢1單元113號
涉案標的額:7.48萬元
姓名:陳國林
案號:(2022)鄂0381執496號
身份證號:420381197710107115
家庭住址:湖北省丹江口市六里坪鎮獅子溝村
涉案標的額:4.98萬元
姓名:李如范
案號:(2022)鄂0381執534號
身份證號:42038119510909393X
家庭住址:湖北省丹江口市六里坪鎮楊家川村8組1號
涉案標的額:9.94萬元
姓名:朱孔濤
案號:(2022)鄂0381執538號
身份證號:422601197302252213
家庭住址:湖北省丹江口市浪河鎮浪河大道17-2-22號
涉案標的額:30.29萬元
姓名:高建華
案號:(2022)鄂0381執538號
身份證號:420381197407222743
家庭住址:湖北省丹江口市浪河鎮浪河大道17-2-22號
涉案標的額:30.29萬元
姓名:王全應
案號:(2022)鄂0381執546號
身份證號:420321197211246915
家庭住址:湖北省十堰市鄖陽區五峰鄉高家嘴村4組22號
涉案標的額:7.73萬元
姓名:張林
案號:(2022)鄂0381執603號
身份證號:420381197507196212
家庭住址:湖北省丹江口市丹趙路24號1東1單元401
涉案標的額:17.42萬元
姓名:吳冰楠
案號:(2022)鄂0381執615號
身份證號:420381199210013023
家庭住址:湖北省十堰市武當山旅游經濟特區老營居委會2組
涉案標的額:2.44萬元
姓名:李雙慶
案號:(2022)鄂0381執642號
身份證號:42038119771205271X
家庭住址:湖北省十堰市武當山旅游經濟特區太和路13號
涉案標的額:30.58萬元
姓名:馬明旺
案號:(2022)鄂0381執649號
身份證號:420322198007204217
家庭住址:湖北省鄖西縣景陽鄉干溝口村2組
涉案標的額:1.20萬元
姓名:徐勝保
案號:(2022)鄂0381執678號
身份證號:420300196503160033
戶籍地址:湖北省十堰市茅箭區鴛鴦鄉鴛鴦村2組
涉案標的額:10.00萬元
姓名:彭金國
案號:(2022)鄂0381執697號
身份證號:420381198206295019
家庭住址:湖北省丹江口市鹽池河鎮黃草坡村9組
涉案標的額:2.13萬元
姓名:李道宇
案號:(2022)鄂0381執709號
身份證號:422601197307230638
家庭住址:湖北省十堰市茅箭區朝陽中路63號3單元601號
涉案標的額:120.78萬元
姓名:何叢超
案號:(2022)鄂0381執718號
身份證號:420381198107012714
家庭住址:湖北省丹江口市丁家營鎮三清廟村1組28號
涉案標的額:22.72萬元
姓名:譚徽
案號:(2022)鄂0381執726號
身份證號:420381197605011533
家庭住址:湖北省丹江口市三官殿辦事處化雞溝村3組3號
涉案標的額:16.33萬元
姓名:田萬國
案號:(2022)鄂0381執732號
身份證號:420381196903207935
家庭住址:湖北省丹江口市龍山鎮土臺村46號
涉案標的額:1.6萬元
姓名:李金超
案號:(2022)鄂0381執834號.(2022)鄂0381執830號.(2022)鄂0381執831號.(2022)鄂0381執832號等7案
身份證號:420381198809182232
家庭住址:湖北省丹江口市浪河鎮小店子村5組
涉案標的額:8.32萬元
姓名:陸陽
案號:(2022)鄂0381執1080號
身份證號:420381199408170016
家庭住址:湖北省丹江口市大壩辦事處聯通路41號
涉案標的額:7.84萬元
姓名:李斌
案號:(2022)鄂0381執1080號
身份證號:42038119920511003X
家庭住址:湖北省丹江口市大壩辦事處蘇家溝路501
涉案標的額:7.84萬元
姓名:顧陽陽
案號:(2021)鄂0381執735號
身份證號:420303198808251778
家庭住址:湖北省十堰市茅箭區重慶路88號3棟二單元1903
涉案標的額:0.34萬元
姓名:謝來濤
案號:(2022)鄂0381執931號
身份證號:422601197609147012
家庭住址:湖北省丹江口市牛河林業開發區鳳凰山村四組丹江口市三豐種植生態專業合作社
涉案標的額:40.34萬元
姓名:王歷敏
案號:(2022)鄂0381執931號
身份證號:522123197912043026
家庭住址:湖北省丹江口市均縣鎮朝陽路
涉案標的額:40.34萬元
姓名:蔡富學
案號:(2022)鄂0381執935號
身份證號:422601197901055019
家庭住址:湖北省十堰市武當山旅游經濟特區楊家畈村一組
涉案標的額:1萬元
姓名:張昊昊
案號:(2022)鄂0381執1049號
身份證號:42038119880212761X
家庭住址:湖北省丹江口市牛河林區蓮花寺5組
涉案標的額:31.3萬元
姓名:王娟
案號:(2022)鄂0381執335號
身份證號:420381198007040048
家庭住址:湖北省丹江口市均州路社區鑫東來商住樓3單元
涉案標的額:18.62萬元
姓名:王強
案號:(2022)鄂0381執45號
身份證號:420381197704066214
家庭住址:湖北省丹江口市習家店鎮下絞村3組18號
涉案標的額:12萬元
姓名:許本霞
案號:(2022)鄂0381執45號
身份證號:420322197811115747
家庭住址:湖北省丹江口市習家店鎮下絞村3組18號
涉案標的額:12萬元
舉報電話:0719-5217222、18062171978
長安哥奉勸各位失信被執行人
請盡快履行義務!
來源:丹江口市人民法院
10月30日,記者從河北省公安廳交通管理局了解到,為了扎實推進秋冬季道路交通安全管理工作,預防重特大交通事故,減少道路交通違法行為的發生,警示警告嚴重交通違法行為的危害,省交管局對近期道路違法信息進行了梳理分析,匯總了終生禁駕駕駛人名單、限制處理電子監控抓拍交通違法駕駛人名單、記分達1000分車輛號牌以及55輛個人或單位名下報廢車輛信息,予以公開曝光譴責,希望廣大群眾共同予以監督和譴責,警民攜手共建文明守法安全暢通的道路交通環境。
159人被終生禁駕、
9輛小型汽車記分超過1000分、
40人被限制處理交通違法、
55輛機動車未按規定報廢
1、159人因飲酒、醉酒發生重大交通事故構成犯罪或因造成重大交通事故后逃逸構成犯罪,被終生禁止取得機動車駕駛資格(1-9月份已經辦結案件)
序號 | 當事人 | 駕駛證號 | 違法行為 |
1 | 劉秀章 | 130221********8315 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
2 | 冷常旭 | 130828********1514 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
3 | 周雪峰 | 130204********3911 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
4 | 林松 | 130424********2219 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
5 | 任志木 | 132201********661X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
6 | 王紹遠 | 131025********5118 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
7 | 石寬寬 | 130432********1513 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
8 | 孟凡歧 | 130921********121X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
9 | 劉連平 | 130406********3319 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
10 | 馮江濤 | 130635********1610 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
11 | 王澤帥 | 131181********2714 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
12 | 李亮 | 130185********2237 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
13 | 麻增樂 | 133025********1458 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
14 | 李忠義 | 130982********4313 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
15 | 邢振杰 | 130528********2493 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
16 | 吳蘿川 | 130123********1512 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
17 | 蘇晉龍 | 130423********3316 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
18 | 夏仲超 | 131128********6019 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
19 | 楊慶國 | 130822********6235 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
20 | 曹刺會 | 410223********8096 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
21 | 田江龍 | 130729********0815 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
22 | 齊建軍 | 130227********2416 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
23 | 梁雙喜 | 130626********7856 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
24 | 周福學 | 130821********0499 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
25 | 王碩 | 232330********0634 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
26 | 王龍輝 | 130634********1312 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
27 | 田朝峰 | 130182********0538 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
28 | 魏興廣 | 130621********1810 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
29 | 劉偉華 | 130721********5853 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
30 | 張作堂 | 130821********2879 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
31 | 王佳豪 | 130130********0337 | 造成交通事故后逃逸的,構成犯罪 |
32 | 劉天賜 | 130984********0311 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
33 | 趙立會 | 130183********0575 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
34 | 王貴發 | 131025********0074 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
35 | 蘇萬陽 | 130323********1053 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
36 | 井海軍 | 132523********0332 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
37 | 王龍輝 | 130634********1312 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
38 | 王盟 | 130528********663X | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
39 | 李占來 | 132438********2614 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
40 | 王姚 | 130625********1635 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
41 | 孟憲中 | 130821********2872 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
42 | 郭莽 | 130181********8215 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
43 | 鄭建輝 | 130221********4353 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
44 | 王志舉 | 211121********0012 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
45 | 王建坤 | 132233********3218 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
46 | 姚潤清 | 132526********1910 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
47 | 王寶致 | 132201********5773 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
48 | 師強強 | 130427********4115 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
49 | 邵方超 | 131023********1014 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
50 | 孫永紀 | 130622********2014 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
51 | 周立偉 | 130822********0338 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
52 | 佟玉 | 130321********8774 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
53 | 張亞洲 | 130982********5438 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
54 | 李民 | 130424********2911 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
55 | 劉鵬威 | 132402********553X | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸的,構成犯罪 |
56 | 齊重陽 | 132934********461X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
57 | 賈晗 | 130681********2819 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
58 | 張慶升 | 133029********2110 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
59 | 張月明 | 130429********3615 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
60 | 趙彥康 | 130434********5619 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
61 | 楊金明 | 142402********3614 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
62 | 蔡天鶴 | 220182********6637 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
63 | 于勤 | 132628********1019 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
64 | 魏立弟 | 130635********2053 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
65 | 李海龍 | 130185********1332 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
66 | 張亞輝 | 132440********1352 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
67 | 朱衛東 | 132527********2535 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
68 | 趙成 | 130628********1850 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
69 | 秦文強 | 130225********0912 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
70 | 劉俊楠 | 130221********0035 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
71 | 尹廣周 | 371481********6316 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
72 | 常貞雨 | 130434********5637 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
73 | 杜龍 | 130182********6651 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
74 | 王森 | 130684********0379 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
75 | 張江龍 | 130637********2718 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
76 | 張繼平 | 132434********7516 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
77 | 祝樂港 | 130525********001X | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
78 | 殷會明 | 130323********1015 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
79 | 齊帥 | 130924********2513 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
80 | 張文鵬 | 130722********0810 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
81 | 呂洛旭 | 130126********1816 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
82 | 吳國建 | 131026********321X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
83 | 趙洪生 | 132924********4654 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
84 | 劉芳 | 130638********7529 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
85 | 尹彥川 | 130529********2670 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
86 | 趙晨童 | 131125********0638 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
87 | 趙明遠 | 132801********2417 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
88 | 朱飛飛 | 131181********111X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
89 | 王長橋 | 130622********1613 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
90 | 孟飛 | 130282********5112 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
91 | 李世峰 | 130981********3853 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
92 | 黃園 | 130723********2718 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
93 | 劉艷鋒 | 132931********0618 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
94 | 魏廣林 | 132624********7539 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
95 | 賀揚 | 130622********1636 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
96 | 馬浩 | 130929********7774 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
97 | 孔令明 | 130531********0038 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
98 | 任新樂 | 132432********0018 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
99 | 焦艷武 | 120222********7314 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
100 | 褚海峰 | 132934********3510 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
101 | 張艷利 | 130684********1359 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
102 | 宋全水 | 131122********1217 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
103 | 郭愛文 | 130731********2031 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
104 | 侯占磊 | 132231********1372 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
105 | 秦永磊 | 130182********0053 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
106 | 劉廣江 | 120101********0518 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
107 | 李子成 | 132930********5053 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
108 | 吳躍祖 | 320324********1598 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
109 | 張國山 | 132622********4619 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
110 | 任林林 | 131127********2038 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
111 | 孫偉 | 152324********4314 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
112 | 苗信 | 342126********3789 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
113 | 張文豪 | 610422********0052 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
114 | 張民 | 131126********0019 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
115 | 隋富全 | 232303********4019 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
116 | 丁振偉 | 130828********0219 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
117 | 謝麗萍 | 130603********1827 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
118 | 孫榮喜 | 132330********1212 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
119 | 韓立國 | 133022********3219 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
120 | 楊保軍 | 130423********0312 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
121 | 沈洪君 | 131126********0017 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
122 | 宋健 | 140221********2110 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
123 | 李立戰 | 130982********6113 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
124 | 楊立臣 | 230183********0733 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
125 | 閆沖沖 | 130428********3116 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
126 | 張嘉琦 | 130624********0254 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
127 | 郭四青 | 141121********0135 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
128 | 閆偉房 | 132229********6371 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
129 | 梁素風 | 130129********4612 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
130 | 劉凱 | 130638********7033 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
131 | 李國良 | 132628********5210 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
132 | 蘇廣民 | 130227********611 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
133 | 趙玉強 | 130223********8735 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪;造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
134 | 李豐豐 | 130525********5718 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
135 | 王紅哲 | 130628********4237 | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
136 | 高振萍 | 130921********0054 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
137 | 陳全朋 | 130432********2315 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
138 | 史超 | 130682********6319 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
139 | 黃桂生 | 132529********0613 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
140 | 趙樹友 | 130229********5616 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
141 | 李哲 | 130181********8218 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
142 | 張明明 | 130730********4610 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
143 | 吳浩 | 130227********0216 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
144 | 李國英 | 130121********1610 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
145 | 任清軍 | 130821********4517 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
146 | 魯保希 | 132129********4013 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
147 | 吉曉宇 | 131025********391X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
148 | 王鑫龍 | 130204********1217 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
149 | 張振堂 | 130228********245X | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
150 | 李會明 | 130628********3039 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
151 | 田有清 | 130721********3815 | 飲酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
152 | 王伏桂 | 132129********1431 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
153 | 劉玉林 | 130426********3910 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
154 | 董凱倫 | 130632********4438 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
155 | 姜鳳偉 | 130828********7316 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
156 | 郭朋飛 | 131023********0415 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
157 | 張健 | 131028********201X | 醉酒后駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪 |
158 | 董策 | 131124********2211 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
159 | 李雨 | 132521********8012 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪 |
(下拉查找)
2、40名駕駛人在一個記分周期內記滿分達3次以上,被限制處理電子監控抓拍交通違法(7-10月份)
序號 | 姓名 | 身份證號 | 檔案編號 | 發證機關 |
1 | 樊儀璞 | 130528********1237 | 130103604645 | 冀A |
2 | 高愛國 | 130121********1814 | 130101285368 | 冀A |
3 | 路京波 | 130184********453X | 130102371932 | 冀A |
4 | 欒良元 | 130121********1214 | 130101815668 | 冀A |
5 | 閆衛東 | 130124********2738 | 130101981320 | 冀A |
6 | 葛海超 | 130204********2113 | 130200626103 | 冀B |
7 | 宮玉慶 | 150429********3235 | 130201408195 | 冀B |
8 | 李昌華 | 130225********0037 | 130201449602 | 冀B |
9 | 李東 | 130221********2316 | 130201435093 | 冀B |
10 | 牟洪東 | 130204********4814 | 130200439038 | 冀B |
11 | 潘國利 | 130228********0018 | 130200311914 | 冀B |
12 | 王磊 | 130224********3014 | 130201964464 | 冀B |
13 | 張澤軍 | 130281********4334 | 130201770029 | 冀B |
14 | 王禹 | 130302********2239 | 130300120004 | 冀C |
15 | 楊春明 | 130323********5613 | 130301768382 | 冀C |
16 | 于海潮 | 130321********4713 | 130301738589 | 冀C |
17 | 張愛榮 | 130321********3114 | 130301388387 | 冀C |
18 | 張鵬遠 | 220284********5650 | 130301910626 | 冀C |
19 | 江振南 | 130426********2912 | 130401385486 | 冀D |
20 | 劉鑫 | 130104********1828 | 130403060919 | 冀D |
21 | 欒海新 | 130423********2135 | 130401203408 | 冀D |
22 | 李云杰 | 130521********2019 | 130500932685 | 冀E |
23 | 劉偉光 | 130523********2434 | 130500896611 | 冀E |
24 | 孟玉龍 | 130526********4210 | 130501652484 | 冀E |
25 | 申志波 | 130582********2733 | 130500714191 | 冀E |
26 | 孫建友 | 130528********4839 | 130501948770 | 冀E |
27 | 溫景哲 | 130502********0014 | 130501953019 | 冀E |
28 | 柴文勇 | 130604********2411 | 130600162120 | 冀F |
29 | 董亞雷 | 130637********001X | 130602844183 | 冀F |
30 | 孔祥東 | 130628********0319 | 130602247194 | 冀F |
31 | 馬鵬飛 | 130632********0610 | 130602889146 | 冀F |
32 | 王紅杏 | 130636********3811 | 130602382387 | 冀F |
33 | 薛增凱 | 130625********6131 | 130602190094 | 冀F |
